Dati aggiornati il 3 novembre 2026 alle 07:00.
Gare aperte per regione
2.507 gare aperte in tutta Italia. Ogni gara sta in una sola regione; le gare che il catalogo non sa collocare (6) stanno nel gruppo «Senza regione». La regione si ricava dal comune dell'avviso. I settori raggruppano i codici CPV (come funziona).
| Regione | Gare aperte | Sanità | Lavori | Progettazione | Informatica | Pulizie | Ristorazione | Trasporti | Energia | Manutenzione | Formazione | Consulenza | Arredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 356 | 42 | 67 | 16 | 28 | 42 | 15 | 17 | 5 | 29 | 4 | 73 | 13 |
| Lazio | 316 | 42 | 32 | 13 | 50 | 20 | 13 | 23 | 9 | 22 | 6 | 59 | 16 |
| Campania | 214 | 38 | 55 | 15 | 7 | 20 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 34 | 12 |
| Piemonte | 184 | 30 | 30 | 8 | 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 14 | 2 | 35 | 5 |
| Emilia-Romagna | 177 | 24 | 32 | 10 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1 | 58 | 8 |
| Puglia | 177 | 43 | 39 | 11 | 2 | 10 | 10 | 7 | 1 | 14 | 1 | 28 | 9 |
| Veneto | 168 | 23 | 28 | 7 | 6 | 15 | 10 | 10 | 13 | 3 | 44 | 8 | |
| Sicilia | 162 | 18 | 53 | 4 | 8 | 14 | 11 | 8 | 12 | 3 | 20 | 10 | |
| Toscana | 142 | 10 | 42 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 40 | 1 |
| Sardegna | 113 | 21 | 28 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 19 | 1 |
| Calabria | 86 | 15 | 24 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | |
| Liguria | 79 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 28 | 1 | ||
| Marche | 71 | 9 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | |
| Trentino-Alto Adige | 70 | 9 | 10 | 8 | 1 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 54 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
| Abruzzo | 47 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| Umbria | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| Basilicata | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| Valle d'Aosta | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Molise | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Senza regione | 6 | 1 | 2 | 1 |
Più scuro, più gare in quella regione rispetto alle altre per lo stesso settore.
